koloi e nyenyefatsa sheare | ||||
Ntho / Mohlala | yuniti | Ex04 | E06 | E08 |
excavator e loketseng | ton | 6-10 | 12-16 | 20-35 |
Boima | kg | 410 | 1000 | 1900 |
ho bula le mohlahareng | mm | 420 | 770 | 850 |
bolelele ka kakaretso | mm | 1471 | 2230 | 2565 |
ho beleha bolelele | mm | 230 | 440 | 457 |
Matla a holimo a ho kuta (Blade Middle) | ton | 45 | 60 | 80 |
khatello ea ho khanna | kgf / cm2 | 180 | 210 | 260 |
Ho khanna ho phalla | l / min | 50-130 | 100-180 | 180-230 |
Motor Setorisi | kgf / cm2 | 150 | 150 | 150 |
Phallo ea Motor | l / min | 30-35 | 36-40 | 36-40 |
Ntho / Mohlala | yuniti | E06 | E08 | |
Boima | kg | 2160 | 4200 | |
excavator e loketseng | ton | 12-18 | 20-35 | |
Bophahamo ba swing | Max | mm | 1800 | 2200 |
min | mm | 0 | 0 | |
Ho bula | Max | mm | 2860 | 3287 |
min | mm | 880 | 1072 | |
Bolelele | mm | 4650 | 5500 | |
Bophahamo | mm | 1000 | 1100 | |
Bophara | mm | 2150 | 2772 | |
Ho na le mefuta e 'meli ea likhetho: e le' ngoe ke metsamao e mene (e ka fihlella khatello ea maikutlo |
Kopo:e sebetsa feela ho mefuta eohle ea likoloi tse hapiloeng.
Karolo:
.
.
.
.
.
Hlokomela:Koloi e nyatsa e lokela ho leka ho qoba ho potoloha ho potoloha, u se ke oa etsa ketso e ntseng e putlama ha u tšosa!
Letsoho la letsoho:
(1) E entsoe ka poleiti ea polao ea polao ea mali
(2) Ts'ebetso ea Hydraulic ea Hydraulic e na le ketso e bonolo le ho lokisa
(3) Moralo o tsoetseng pele o hlophisitsoeng o matlafalitsoeng o tsamaisa litlhokahalo tsa mefuta e fapaneng ea likoloi.
(4) E amohela moralo oa mofuta o Detackhable.