koloi e nyenyefatsa sheare | ||||
Ntho / Mohlala | yuniti | Ex04 | E06 | E08 |
excavator e loketseng | ton | 6-10 | 12-16 | 20-35 |
Boima | kg | 410 | 1000 | 1900 |
ho bula le mohlahareng | mm | 420 | 770 | 850 |
bolelele ka kakaretso | mm | 1471 | 2230 | 2565 |
ho beleha bolelele | mm | 230 | 440 | 457 |
Matla a holimo a ho kuta (Blade Middle) | ton | 45 | 60 | 80 |
khatello ea ho khanna | kgf / cm2 | 180 | 210 | 260 |
Ho khanna ho phalla | l / min | 50-130 | 100-180 | 180-230 |
Motor Setorisi | kgf / cm2 | 150 | 150 | 150 |
Flux ea Motle | l / min | 30-35 | 36-40 | 36-40 |
letsoho la ho nyamela | ||||
Ntho / Mohlala | yuniti | E06 | E08 | |
Boima | kg | 2160 | 4200 | |
excavator e loketseng | ton | 12-18 | 20-35 | |
Max | mm | 1800 | 2200 | |
Bophahamo ba swing | min | mm | 0 | 0 |
Max | mm | 2860 | 3287 | |
Ho bula | min | mm | 880 | 1072 |
Bolelele | mm | 4650 | 5500 | |
Bophahamo | mm | 1000 | 1100 | |
Bophara | mm | 2150 | 2772 | |
Ho na le mefuta e 'meli ea likhetho: e le' ngoe ke metsamao e mene (e ka fihlela "tsitsipano, e le maqaqailana, 'me e mong ke" holimo le tlase "). |
Kopo: Motsoako oa steel, ho kuta Steel Cutting, Steel Bar Shear, Scrap koloi e nyenyefatsang ts'ebetso
Tšobotsi:
(1) U sebelisa NM 400 Plate ea Seretso ea Seretso ea Seretso
(2) 42 CRM. Adloy tšepe, sethala sa oli, matla a phahameng, a matlafatsang
.
.
.
(6) E sebelisoa haholo bakeng sa ho hetlafatsa ntlo, ho hatella, ho seha lisebelisoa tse fapaneng tsa tšepe, hammoho le likopo tsa pholoso tsa koluoa le likotlo tsa pholoso. Litšobotsi tsa eona tsa mantlha ke mosebetsi o bonolo, ha ho na tšenyo ea excavator, le lerata le tlase le sebetsang.
(7) A arotsoe ho potoloha ho potoloha, ho potoloha ha Hydraulic Defike Matla a tsoa ho li-Brands le mehlala e mengata ea ExCisanator, ho fihlela ho se phethahale le moruo oa lihlahisoa.
(8) basebetsi ba kaho ha ba ikopanye le kaho, ho fihlela litlhoko tse rarahaneng tsa naha
.
.